<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOGEBRAS &#187; Non classé</title>
	<atom:link href="https://www.sogebras.com/category/non-classe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogebras.com</link>
	<description>SOGEBRAS intervient dans les métiers liés aux opérations portuaires, au transport maritime et à la logistique.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 14:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>Premier chargement de la plus grosse nacelle offshore au monde.</title>
		<link>https://www.sogebras.com/first-shipement-of-the-biggest-windmill-nacelle-in-the-world/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/first-shipement-of-the-biggest-windmill-nacelle-in-the-world/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Aug 2019 14:38:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1844</guid>
		<description><![CDATA[Grace à Big Lift et GE, Atlantique Manutention / Sogebras ont réalisé les opérations de manutention de la plus grosse nacelle d&#8217;éolienne offshore au monde. La nacelle de l&#8217;Haliade-X 12 MWest en route pour Rotterdam! La nacelle de la plus puissante éolienne au monde, aux ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Grace à Big Lift et GE, Atlantique Manutention / Sogebras ont réalisé les opérations de manutention de la plus grosse nacelle d&rsquo;éolienne offshore au monde.</p>
<p>La nacelle de l&rsquo;Haliade-X 12 MWest en route pour Rotterdam! La nacelle de la plus puissante éolienne au monde, aux pales longues de 107m, va être installée à terre pour faciliter son accès durant la phase initiale de test en opérations, et permettre à GE de collecter les data nécessaires pour obtenir le Certificat Type, une étape clé vers la commercialisation du produit en 2021.</p>
<p>&nbsp;</p>

<a href='https://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2019/08/1er-chargement-nacelle-Haliade-X.mp4'>1er chargement nacelle Haliade X</a>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/first-shipement-of-the-biggest-windmill-nacelle-in-the-world/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ms Deo Volonte de Star Class Yacht Transport</title>
		<link>https://www.sogebras.com/ms-deo-volonte-de-star-class-yacht-transport/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/ms-deo-volonte-de-star-class-yacht-transport/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2016 12:59:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1578</guid>
		<description><![CDATA[Le ms Deo Volonte de Star Class Yacht Transport a chargé vendredi 10 juin à St Nazaire , un yacht Monte Carlo 6 construit par Bénéteau à destination de Fethyie ( Turquie ) C’est la 4ème escale en 1 an de Star Class Yacht Transport ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Le ms Deo Volonte de Star Class Yacht Transport a chargé vendredi 10 juin à St Nazaire , un yacht Monte Carlo 6 construit par Bénéteau à destination de Fethyie ( Turquie )</p>
<p>C’est la 4<sup>ème</sup> escale en 1 an de Star Class Yacht Transport . L’escale à Saint Nazaire peut être programmée dès que l’aliment est suffisant</p>
<p>Sogebras était agent et manutentionnaire via sa filiale Atlantique Manutention ( AM)</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Contact : Johann Feltgen/ Christophe Letanter / Fabien Savary</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/06/07339120-135a-4413-9731-db452069b73c-large.jpeg"><img class=" size-medium wp-image-1579 aligncenter" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/06/07339120-135a-4413-9731-db452069b73c-large-300x225.jpeg" alt="07339120-135a-4413-9731-db452069b73c-large" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/ms-deo-volonte-de-star-class-yacht-transport/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AU REVOIR “HARMONY OF THE SEAS”</title>
		<link>https://www.sogebras.com/au-revoir-harmony-of-the-seas/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/au-revoir-harmony-of-the-seas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2016 07:24:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1558</guid>
		<description><![CDATA[Sogebras Montoir, représentant d’ASA Calais (Associated Shipping Agencies), a été fière d’intervenir en tant qu’agent de RCCL pour la coordination de tous les mouvements d’équipages pendant la construction du navire au chantier STX de St-Nazaire. Nous avons eu aussi le plaisir d’assurer le dédouanement  pour ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Sogebras Montoir, représentant d’ASA Calais (Associated Shipping Agencies), a été fière d’intervenir en tant qu’agent de RCCL pour la coordination de tous les mouvements d’équipages pendant la construction du navire au chantier STX de St-Nazaire. Nous avons eu aussi le plaisir d’assurer le dédouanement  pour de nombreuses fournitures livrées à bord.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Merci à toute l’équipe RCCL pour sa confiance et son excellente coopération.</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/05/l-Harmony-of-the-Seas-sur-le-chantier-naval-de-Saint-Nazaire.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1560 aligncenter" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/05/l-Harmony-of-the-Seas-sur-le-chantier-naval-de-Saint-Nazaire-300x200.jpg" alt="l-Harmony-of-the-Seas-sur-le-chantier-naval-de-Saint-Nazaire" width="300" height="200" /></a><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/05/IMG_2391.jpg"><br />
</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/au-revoir-harmony-of-the-seas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON BREAKBULK EUROPE &#8211; ANVERS 23-26 MAI 2016</title>
		<link>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-23-26-mai-2016/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-23-26-mai-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2016 15:12:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1545</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS sera présent sur le stand THLG (The Heavy Lift Group) 214 H1. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir. &#160;]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SOGEBRAS sera présent sur le stand THLG (The Heavy Lift Group) 214 H1.</p>
<p>Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/05/sans-titreee.png"><img class="  wp-image-1546 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/05/sans-titreee-300x31.png" alt="sans-titreee" width="416" height="43" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-23-26-mai-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La première nacelle quitte Montoir</title>
		<link>https://www.sogebras.com/la-premiere-nacelle-quitte-montoir/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/la-premiere-nacelle-quitte-montoir/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Apr 2016 07:32:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1534</guid>
		<description><![CDATA[Atlantique Manutention a effectué le 19 mars 2016 les opérations de chargement sur le navire Palembang de la première nacelle d’éolienne offshore Haliade 150 produite par la nouvelle usine General Electric (ex Alstom) de Montoir de Bretagne. Commandée par EDF EN, elle sera installée sur ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;"><strong>Atlantique Manutention a effectué le 19 mars 2016 les opérations de chargement sur le navire Palembang de la première nacelle d’éolienne offshore Haliade 150 produite par la nouvelle usine General Electric (ex Alstom) de Montoir de Bretagne.</strong></p>
<p style="text-align: justify;"><img class=" size-medium wp-image-1535 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/04/Nacelle_Alstom_PS-300x200.jpg" alt="Nacelle_Alstom_PS" width="300" height="200" /></p>
<p style="text-align: justify;">Commandée par EDF EN, elle sera installée sur le site d&rsquo;essais terrestre d’Osterild.</p>
<p style="text-align: justify;">L’ensemble du projet clef en main (y compris les autres composants de la turbine) était réalisé par OCTRA, société française d’ingénierie et commission de transport, nouvellement basée à Montoir et dont le siège se trouve à Paris.</p>
<p style="text-align: justify;">Il s&rsquo;agissait de la première opération de chargement en lolo de ce type de nacelle. Les précédentes avaient été chargées en roro dans les bassins de Saint-Nazaire.</p>
<p style="text-align: justify;">La nacelle de 422 tonnes a été transférée par les transports Scales le 18 mars de l&rsquo;usine vers le quai TGO où elle a été entreposée en attente de chargement.</p>
<p style="text-align: justify;"><strong>Contacts Atlantique Manutention</strong> – <a href="mailto:j.feltgen@sogebras.com">Johann Feltgen</a> et <a href="mailto:c.letanter@sogebras.com">Christophe Le Tanter</a>  et operations@atlantique-manut.com</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/la-premiere-nacelle-quitte-montoir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semaine Internationale du Transport et de la Logistique 2016 (SITL)</title>
		<link>https://www.sogebras.com/semaine-international-du-transport-et-de-la-logistique-2016/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/semaine-international-du-transport-et-de-la-logistique-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2016 13:24:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1506</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS sera présent sur le stand 6M-95 du 22 au 25 mars à Paris Nord Villepinte. Les équipes de Nantes et de Saint-Nazaire auront le plaisir de vous y accueillir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SOGEBRAS sera présent sur le stand 6M-95 du 22 au 25 mars à Paris Nord Villepinte.</p>
<p>Les équipes de Nantes et de Saint-Nazaire auront le plaisir de vous y accueillir.</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/03/600x100_FR-SITL.png"><img class="  wp-image-1507 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2016/03/600x100_FR-SITL-300x50.png" alt="600x100_FR-SITL" width="318" height="53" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/semaine-international-du-transport-et-de-la-logistique-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOGEBRAS relève le défi tandis que la construction navale du Paquebot est en cours d’achèvement</title>
		<link>https://www.sogebras.com/sogebras-joining-challenge-whilst-cruise-liner-shipbuilding-approaches-to-completion/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/sogebras-joining-challenge-whilst-cruise-liner-shipbuilding-approaches-to-completion/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2015 12:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1430</guid>
		<description><![CDATA[STX (chantier naval de St Nazaire) est connu dans le monde entier comme un constructeur naval majeur collectionnant les records dans la construction de navires de croisières. Actuellement en cours de finition, le bateau A34 a reçu le nom d’« HARMONY OF THE SEAS&#160;&#187; et ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>STX (chantier naval de St Nazaire) est connu dans le monde entier comme un constructeur naval majeur collectionnant les records dans la construction de navires de croisières.</p>
<p>Actuellement en cours de finition, le bateau A34 a reçu le nom d’« HARMONY OF THE SEAS&nbsp;&raquo; et deviendra le plus grand navire de croisière jamais construit lors de son lancement en avril 2016.<br />
Arrivé à ce stade de la fabrication ,SOGEBRAS commence à s&rsquo;impliquer et à être consulté pour son expérience locale et son savoir-faire dans les colis lourds et hors gabarits en provenance des fournisseurs de STX :<br />
Avril / mai 2015 &#8211; série de livraisons : la Cheminée centrale 170t &#8211; 38x15x13m, le Mât 62t 25x15x12m, 2x supports d’échappement 27t &#8211; 18x10x5m, 2x Flowriders 27t &#8211; 16x10x3m, le tout en utilisant la bigue colis lourd de 400 MT. Les pièces sont maintenant prêtes pour l’assemblage final!</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News__ROL7572_copie_362_600_600_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1431" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News__ROL7572_copie_362_600_600_0-300x212.jpg" alt="_Upload_News__ROL7572_copie_[362]_600_600_0" width="300" height="212" /></a> <a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0411_362_600_600_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1432" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0411_362_600_600_0-300x225.jpg" alt="_Upload_News_IMG_0411_[362]_600_600_0" width="300" height="225" /></a><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0275_362_600_600_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1433" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0275_362_600_600_0-300x225.jpg" alt="_Upload_News_IMG_0275_[362]_600_600_0" width="300" height="225" /></a> <a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0447_362_600_600_0.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1434" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/06/Upload_News_IMG_0447_362_600_600_0-300x225.jpg" alt="_Upload_News_IMG_0447_[362]_600_600_0" width="300" height="225" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/sogebras-joining-challenge-whilst-cruise-liner-shipbuilding-approaches-to-completion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
