<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>SOGEBRAS &#187; Salon</title>
	<atom:link href="https://www.sogebras.com/category/salon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.sogebras.com</link>
	<description>SOGEBRAS intervient dans les métiers liés aux opérations portuaires, au transport maritime et à la logistique.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Mar 2026 14:30:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.1</generator>
	<item>
		<title>GE : Montoir livre les premières turbines du champ allemand Merkur</title>
		<link>https://www.sogebras.com/ge-montoir-livre-les-premieres-turbines-du-champ-allemand-merkur/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/ge-montoir-livre-les-premieres-turbines-du-champ-allemand-merkur/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Nov 2017 08:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[eoliennes]]></category>
		<category><![CDATA[General electric]]></category>
		<category><![CDATA[Merkur]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1758</guid>
		<description><![CDATA[Deux ans après son inauguration du temps d’Alstom, l’usine General Electric de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, tourne à plein régime. Première unité de production de turbines d’éoliennes offshore en France, elle vient d’expédier les premières nacelles d’Haliade 150 destinées au champ allemand Merkur. Le transbordement ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Deux ans après son inauguration du temps d’Alstom, l’usine General Electric de Montoir-de-Bretagne, près de Saint-Nazaire, tourne à plein régime. Première unité de production de turbines d’éoliennes offshore en France, elle vient d’expédier les premières nacelles d’Haliade 150 destinées au champ allemand Merkur. Le transbordement sur un cargo a été assuré depuis <a href="https://www.meretmarine.com/fr/content/montoir-ge-pourra-exporter-ses-turbines-deoliennes-partir-de-septembre">le nouveau quai à colis lourds aménagé par le Grand Port Maritime de Nantes Saint-Nazaire</a> dans le cadre de l’extension du terminal conteneurs et marchandises diverses (TMDC) qui borde l’usine GE.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://www.meretmarine.com/sites/default/files/styles/mem_846_article_content/public/new_objets_drupal/1_13.jpg" alt="" /><i></i></p>
<h6 style="text-align: center;"><em>Les premiers lots de nacelles livrés pour le projet Merkur  (© : GE)</em></h6>
<p><strong>Deux lots de six machines chacun déjà partis</strong></p>
<p>Un premier lot de six de ces machines de 6 MW est parti de l’estuaire de la Loire le 4 novembre et a rejoint trois jours plus tard le port néerlandais d’Eemshaven, qui sert de base logistique à Merkur. Un second lot de six nacelles, parti lundi, est arrivé hier. Deux autres expéditions sont prévues prochainement, un total de 24 nacelles devant être transférées aux Pays-Bas d’ici la mi-décembre. Les éoliennes seront assemblées à Eemshaven, les turbines réalisées à Montoir recevant notamment chacune trois pales de 73.5 mètres produites par LM Wind Power à Catellon (Espagne), d’où vient de partir une première série.</p>
<p><strong>L&rsquo;installation en mer doit commencer début 2018</strong></p>
<p>Une pause dans les livraisons est ensuite prévue cet hiver, pour des questions d’organisation et de logistique concernant la construction du parc Merkur, qui comprendra en tout de 66 éoliennes. Les machines, qui seront embarquées sur un navire d’installation à Eemshaven, devraient commencer à être installées en mer en février prochain. C’est à cette période que les autres Haliade actuellement en fabrication à Montoir seront transférées aux Pays-Bas, les 42 nacelles restantes devront être sur place au printemps prochain (les convoyages, soumis aux aléas météo, devraient se dérouler sur une fenêtre s’étalant de février à juin). L’installation en mer des éoliennes, qui dépend elle aussi des conditions extérieures, se poursuivra normalement jusqu’à l’automne en vue d’un raccordement au réseau électrique à partir de la toute fin 2018.</p>
<p>Installé en mer du Nord, au large des côtes néerlandaises et allemandes, Merkur est implanté à 45 kilomètres du littoral, sur une surface de 39 km². Les 66 machines, installées sur des fondations monopiles par des profondeurs d’eau de 27 à 33 mètres, offriront une puissance totale de 396 MW.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://www.meretmarine.com/sites/default/files/styles/mem_846_article_content/public/new_objets_drupal/_dsc7796.jpg" alt="" /></p>
<h6 style="text-align: center;"><i>Embarquement sur cargo, à Montoir, d&rsquo;une nacelle destinée au projet Merkur  (© : GE</i><i>)</i></h6>
<p><strong>Premier gros contrat après quelques livraisons aux USA, au Danemark et en Chine</strong></p>
<p>Merkur est pour mémoire le premier contrat pour un parc commercial de GE, qui a précédemment travaillé sur des machines destinées à des projets expérimentaux ou des parcs pilotes. En 2016, cinq Haliade ont ainsi été produites pour le champ américain Block Island, une autre étant livrée à EDF Energies Nouvelles pour le site d&rsquo;essais en mer d’Osterild, au Danemark. Montoir a également produit trois nacelles pour un parc pilote au large de la province chinoise du Fujian, où elles devraient être installées à partir du mois prochain. Comme Block Island aux Etats-Unis, ce contrat est très important pour l’industriel qui cherche évidemment à se positionner sur les marchés émergents à l’export, qu&rsquo;il s&rsquo;agisse de projets d&rsquo;éoliennes posées ou flottantes. A ce titre, de nombreux experts estiment que l’Asie, Chine en tête, devrait devenir la zone la plus dynamique de la planète.</p>
<p>Alors que des discussions se poursuivent sur différents projets internationaux, c’est cependant le marché français qui doit, en attendant, prendre la relève et assurer pour plusieurs années le plan de charge de l’usine de Montoir, où GE emploie désormais 150 personnes et qui représente 400 emplois avec la sous-traitance.</p>
<h6><img class="aligncenter" src="https://www.meretmarine.com/sites/default/files/styles/mem_846_article_content/public/new_objets_drupal/usine.jpg" alt="" /></h6>
<h6 style="text-align: center;"><i>L&rsquo;usine GE est située au niveau du terminal roulier de Montoir (© : NSNP</i><i>)</i></h6>
<p><strong>Au moins 242 turbines attendues pour le marché français</strong></p>
<p>En plus des quatre Haliade 150-6MW destinées à la ferme pilote d&rsquo;éoliennes flottantes de Groix-Belle-Ile (2020), l’entreprise a pour mémoire été retenue pour équiper les parcs développés par EDF EN au large de Guérande (80 machines, 480 MW), Fécamp (83 machines, 498 MW) et Courseulles-sur-Mer (75 machines, 450 MW). Ces trois parcs représentent donc, en tout, 238 turbines à produire, pour une puissance totale de 1428 MW. Mais ces projets, attribués en 2012 et qui feront partie des premiers parcs éoliens offshore dans l’Hexagone, ont été largement retardés par des complexités administratives et de nombreux recours d’opposants. Les contrats ne sont donc toujours pas attribués, au grand dam des industriels qui développent cette nouvelle filière tricolore dans laquelle vont être investis des milliards d’euros. Les premières signatures sont espérées en 2018 et, à vrai dire, il n&rsquo;y a plus vraiment le choix. Pour GE notamment, c&rsquo;est même une impérieuse nécessité car son usine de Montoir, qui réserve des capacités pour les projets français obligés d&rsquo;aller vite une fois débloqués, n&rsquo;a pour l&rsquo;heure plus rien dans son carnet de commandes après Merkur.</p>
<p><img class="aligncenter" src="https://www.meretmarine.com/sites/default/files/styles/mem_846_article_content/public/new_objets_drupal/deep_0.jpg" alt="" /></p>
<h6 style="text-align: center;"><i>Quatre des cinq éoliennes du parc américain Block Island (© : DEEPWATER WIND</i><i>)</i></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/ge-montoir-livre-les-premieres-turbines-du-champ-allemand-merkur/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON SITL &#8211; PARIS 14-16 MARS 2017</title>
		<link>https://www.sogebras.com/salon-sitl-paris-14-16-mars-2017/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/salon-sitl-paris-14-16-mars-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2017 13:14:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1656</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS sera présent au stand SITL (Semaine International du Transport et de la Logistique) N15. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><span style="font-family: 'Georgia','serif'; color: #333333;">SOGEBRAS sera présent au stand SITL (Semaine International du Transport et de la Logistique) N15.</span></p>
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing: 0px;"><span style="font-family: 'Georgia','serif'; color: #333333;">Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.</span></p>
<p style="font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; orphans: 2; text-align: start; widows: 2; -webkit-text-stroke-width: 0px; word-spacing: 0px;"><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/SITL-20171.png"><img class=" size-medium wp-image-1654 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/SITL-20171-300x68.png" alt="SITL 2017" width="300" height="68" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/salon-sitl-paris-14-16-mars-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON SEANERGY &#8211; LE HAVRE 22-23 MARS 2017</title>
		<link>https://www.sogebras.com/salon-seanergy-le-havre-22-23-mars-2017/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/salon-seanergy-le-havre-22-23-mars-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 21:01:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1646</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS sera présent au salon SEANERGY. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SOGEBRAS sera présent au salon SEANERGY.</p>
<p>Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-SEANERGY.jpg"><img class="  wp-image-1642 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/logo-SEANERGY.jpg" alt="logo SEANERGY" width="176" height="160" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/salon-seanergy-le-havre-22-23-mars-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SALON BREAKBULK EUROPE – ANVERS 24-26 AVRIL 2017</title>
		<link>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-24-26-avril-2017/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-24-26-avril-2017/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2017 20:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1627</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS sera présent sur le stand THLG (The Heavy Lift Group) 113 H1. Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>SOGEBRAS sera présent sur le stand THLG (The Heavy Lift Group) 113 H1.</p>
<p>Nous aurons le plaisir de vous y accueillir.</p>
<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/BREAKBULK-2017.jpg"><img class=" size-medium wp-image-1628 alignleft" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2017/02/BREAKBULK-2017-300x37.jpg" alt="BREAKBULK 2017" width="300" height="37" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/salon-breakbulk-europe-anvers-24-26-avril-2017/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sogebras sur le stand de THLG au salon Break Bulk Europe 2015.</title>
		<link>https://www.sogebras.com/sogebras-sur-le-stand-de-thlg-au-salon-break-bulk-europe-2015/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/sogebras-sur-le-stand-de-thlg-au-salon-break-bulk-europe-2015/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 09:26:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[anvers]]></category>
		<category><![CDATA[breakbulk]]></category>
		<category><![CDATA[sogebras]]></category>
		<category><![CDATA[thlg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[Sogebras membre du group THLG était présent au salon de Break Bulk à Anvers du 19 au 21 mai 2015, et a exposé sur le stand THLG avec 10 autres membres : Team Heavy Weight (ADM) &#8211; Belgique Asia Imperial Cargo China Shanghai &#8211; Chine ASTA ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_0214.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1392" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_0214-300x300.jpg" alt="IMG_0214" width="300" height="300" /></a>Sogebras membre du group THLG était présent au salon de Break Bulk à Anvers du 19 au 21 mai 2015, et a exposé sur le stand THLG avec 10 autres membres :</p>
<p>Team Heavy Weight (ADM) &#8211; Belgique</p>
<p>Asia Imperial Cargo China Shanghai &#8211; Chine</p>
<p><span id="more-1390"></span>ASTA LOGISTIK GRUPO &#8211; Espagne</p>
<p>COSMATOS &amp; CO &#8211; Grèce</p>
<p>Dynamic Shipping Services (DSS) – Israël</p>
<p>Finn Heavy Project OY &#8211; Finlande</p>
<p>FLS &#8211; Thailande</p>
<p>KITA TRANSPORT, INC &#8211; Turquie</p>
<p>MFC TRANSPORT PVT.LTD – Inde</p>
<p>RIEDL Group / Transgerma &#8211; Allemagne</p>
<p><a href="http://www.breakbulk.com/events/breakbulk-europe/breakbulk-europe-2015/"> </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/sogebras-sur-le-stand-de-thlg-au-salon-break-bulk-europe-2015/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Salon THETIS à Nantes &#8211; les 20 et 21 mai 2015</title>
		<link>https://www.sogebras.com/salon-thetis-a-nantes-les-20-et-21-mais-2015-2/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/salon-thetis-a-nantes-les-20-et-21-mais-2015-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 28 May 2015 07:32:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Hugo KÜHN]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>
		<category><![CDATA[eolhyd]]></category>
		<category><![CDATA[sogebras]]></category>
		<category><![CDATA[thetis]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=1377</guid>
		<description><![CDATA[Sogebras via le réseau Eolhyd  a était présente au salon Thétis à Nantes les 20 et 21 mai 2015. Et avait le plaisir d’accueillir sur son stand la délégation régional: Vice-président Régional M. Clergeau La Maire de Nantes Johanna Rolland Le Maire de Saint-Nazaire David Samzun ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_1371.jpg"><img class="alignright size-medium wp-image-1365" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/05/IMG_1371-300x225.jpg" alt="IMG_1371" width="300" height="225" /></a>Sogebras via le réseau Eolhyd  a était présente au salon Thétis à Nantes les 20 et 21 mai 2015.</p>
<p>Et avait le plaisir d’accueillir sur son stand la délégation régional:</p>
<p>Vice-président Régional M. Clergeau</p>
<p><span id="more-1377"></span>La Maire de Nantes Johanna Rolland</p>
<p>Le Maire de Saint-Nazaire David Samzun</p>
<p>Carène / Lorraine Bertrand</p>
<p>Et autres personnalités (IRT Jules Verne, etc…)</p>
<p><a href="http://www.eolhyd.com/news.php?id=8&amp;p=&amp;search=&amp;cat_id=1#ontitle"> site Eolhyd </a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/salon-thetis-a-nantes-les-20-et-21-mais-2015-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOGEBRAS au Salon Thetis de Cherbourg</title>
		<link>https://www.sogebras.com/sogebras-au-salon-thetis-de-cherbourg/</link>
		<comments>https://www.sogebras.com/sogebras-au-salon-thetis-de-cherbourg/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2014 13:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admsogbras]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Salon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sogebras.com/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[SOGEBRAS, via sa filiale ATLANTIQUE MANUTENTION, était présente sur le stand EOLHYD au Salon Thétis de Cherbourg du 9 au 11 avril 2014 pour y rencontrer ses clients et prospects dans le cadre des projets des Energies Maritimes Renouvelables. EOLHYD est un réseau de partenaire, ... ]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-medium wp-image-563" src="http://www.sogebras.com/wp-content/uploads/2015/01/actu-Sogebras-au-Salon-Thetis-de-Cherbourg-300x220.jpg" alt="actu-Sogebras au Salon Thetis de Cherbourg" width="300" height="220" />SOGEBRAS, via sa filiale ATLANTIQUE MANUTENTION, était présente sur le stand EOLHYD au Salon Thétis de Cherbourg du 9 au 11 avril 2014 pour y rencontrer ses clients et prospects dans le cadre des projets des Energies Maritimes Renouvelables.</p>
<p>EOLHYD est un réseau de partenaire, établis principalement sur les façades maritimes françaises, associant des groupes indépendants en mesure d’offrir, directement ou via leurs filiales, un ensemble de prestations onshore et offshore.</p>
<p>Ce réseau offre les services d’opérateurs portuaires, de manutention et logistique colis lourd, de stockage et de transit.</p>
<p>Il regroupe les entreprises suivantes :</p>
<ul>
<li>SOGENA, implantée à Dieppe, Fécamp, Le Havre et Caen ;</li>
<li>CHERBOURG MANUTENTION, implantée à Cherbourg, Saint-Brieuc et Tréguier ;</li>
<li>MARITIME KUHN, implantée à Saint-Malo, Brest, Lorient, Nantes et La Rochelle ;</li>
<li>ATLANTIQUE MANUTENTION, implantée à Saint-Nazaire et Montoir de Bretagne.</li>
</ul>
<p>&gt; <a href="http://thetis-emr.com/" target="_blank">Site du salon Thetis</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.sogebras.com/sogebras-au-salon-thetis-de-cherbourg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
